SP500 成分股:2025新手投資者指南
“`html
S&P 500 成分股:新手投資者的必備指南
S&P 500 指數是全球投資者最關注的指標之一。你是否也想了解它,並將其納入你的投資組合中呢?讓我們一起深入探索 S&P 500,了解它的組成、追蹤它的 ETF 產品以及如何利用它來提升你的投資策略。
什麼是 S&P 500?
S&P 500 (標準普爾 500 指數) 是一個股票市場指數,追蹤美國 500 家最大上市公司的股票表現。它被廣泛視為美國股市的代表,也是衡量整體經濟狀況的重要指標。 你可以把它想像成一個「美國企業菁英榜」,裡面的成員都是各行各業的佼佼者。
S&P 500 由標普道瓊斯指數公司開發和維護。 它的權重是依據市值加權計算的,也就是說,公司市值越大,在指數中的占比就越高。 這意味著,大型科技公司如蘋果、微軟等,對指數的影響力也相對較大。
投資 S&P 500,實際上就是投資美國經濟的成長。 透過購買追蹤 S&P 500 的 ETF,你就能輕鬆分散投資於 500 家大型企業,降低單一股票的風險。
以下是一些投資 S&P 500 的優點:
- 分散投資:一次投資 500 家公司,降低風險。
- 參與美國經濟成長:分享美國頂尖企業的獲利。
- 流動性高:ETF 交易方便,隨時可買賣。
S&P 500 ETF 產品列表
想要參與 S&P 500 的投資,最簡單的方式之一就是透過 ETF (交易所買賣基金)。 ETF 是一種追蹤特定指數的基金,你可以在股票交易所像買賣股票一樣輕鬆交易它。 這樣一來,你就能以較低的成本,達到分散投資的效果。
以下列出部分追蹤 S&P 500 指數的 ETF 產品,這些 ETF 來自世界各地,讓你能選擇適合自己的投資標的:
- 1nvest S&P500 Feeder ETF (南非, ETF500)
- ACE S&P500 (南韓, 360200)
- Adjusted Interest Rate S&P 500 Total Return (期貨, ASR)
- Amundi ETF PEA S&P 500 Daily Hedged EUR (法國, P500H)
- Amundi ETF PEA S&P 500 EUR (法國, PE500)
- Amundi ETF S&P 500 EUR C/D USD (英國, 500D)
- Amundi IS S&P 500 ETF C EUR (法國, 500)
- Amundi IS S&P 500 ETF C EUR Hdg (法國, 500H)
- Amundi IS S&P 500 ETF C USD (法國, 500U)
- ARIRANG S&P 500 (南韓, 429760)
- ARIRANG S&P500 (南韓, 269540)
- BetaPro S&P 500® -2x Daily Bear ETF (加拿大, HSD)
- BetaPro S&P 500® 2x Daily Bull ETF (加拿大, HSU)
- BetaPro S&P 500® Daily Inverse ETF (加拿大, HIU)
- BetaShares US Eqs Strong Bear H CcyH ETF (澳洲, BBUS)
- BMO S&P 500 ETF (CAD) (加拿大, ZSP)
- BMO S&P 500 ETF (USD) (加拿大, ZSP.U)
- BMO S&P 500 Hedged to CAD ETF (加拿大, ZUE)
- BNP Paribas Easy Sust US ETF EUR Cap
- BNP Paribas Easy Sust US ETF H EUR Cap
在選擇 ETF 時,你可以考量以下因素:管理費用、追蹤誤差、流動性 等。 選擇管理費用較低、追蹤誤差較小且交易量大的 ETF,能讓你更有效地參與 S&P 500 的投資。
不同 ETF 產品的比較:
ETF 名稱 | 追蹤指數 | 管理費用 | 發行國家 |
---|---|---|---|
SPY | S&P 500 | 0.0945% | 美國 |
IVV | S&P 500 | 0.03% | 美國 |
VOO | S&P 500 | 0.03% | 美國 |
S&P 500 成分股:一窺美國經濟的樣貌
S&P 500 的成分股並非一成不變,標普道瓊斯指數公司會定期檢視並調整成分股,以確保指數能反映市場的最新狀況。 那麼,S&P 500 的成分股有哪些呢?
S&P 500 指數包含來自不同行業的 500 家大型公司。這些公司涵蓋了美國經濟的各個領域,包括科技、金融、醫療保健、消費品等等。 透過投資 S&P 500,你就能夠分散投資於這些不同的行業,降低單一行業的風險。
以下列出部分 S&P 500 成分股的交易資訊,讓你更了解這些公司的表現 (資料時間:2025-02-15):
時間 | 代碼 | 名稱 | 成交價 | 漲跌 | 漲幅% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | A | 安捷倫科技公司 Agilent Technologies Inc | 134.67 | -1.83 | -1.34 | 136.99 | 137.16 | 134.31 | 1,358,730 |
00:00 | AAPL | 蘋果公司- 美國消費電子巨擘 APPLE INC | 244.60 | 3.12 | 1.29 | 241.25 | 245.55 | 240.99 | 40,896,227 |
00:00 | ABC | 美源伯根公司 AMERISOURCE BERGEN CORP | 192.87 | -0.58 | -0.30 | 193.95 | 195.18 | 192.78 | 3,976,903 |
00:00 | ABT | 亞培公司-美國醫藥及營養產品龍頭 ABBOTT LABORATORIES INC | 130.61 | -1.09 | -0.83 | 132.32 | 132.65 | 130.52 | 3,733,920 |
00:00 | ADBE | 阿德寶軟體公司 ADOBE SYSTEMS INC | 460.16 | 0.71 | 0.15 | 463.35 | 464.99 | 458.00 | 2,622,973 |
00:00 | ADI | 亞德諾 ANALOG DEVICES INC | 214.61 | 4.83 | 2.30 | 211.24 | 215.15 | 210.63 | 3,938,608 |
00:00 | ADM | 阿徹丹尼爾斯米德蘭-全球最大農業生產、加工製造公司 ARCHER DANIELS MIDLAND | 46.10 | 0.15 | 0.33 | 45.76 | 46.26 | 45.76 | 3,382,088 |
00:00 | ADP | 自動資料處理 AUTOMATIC DATA PROCESSNG | 308.15 | -1.76 | -0.57 | 310.00 | 311.59 | 308.13 | 1,101,072 |
00:00 | ADSK | 歐特克 AUTODESK INC | 302.72 | -0.78 | -0.26 | 303.48 | 304.97 | 301.30 | 924,111 |
00:00 | AEE | 阿曼瑞恩 AMEREN CORP | 98.07 | 1.04 | 1.07 | 98.84 | 100.61 | 97.40 | 3,561,331 |
00:00 | AEP | 美國電力 AMERICAN ELECTRIC POWER | 101.83 | 0.76 | 0.75 | 101.21 | 102.91 | 100.84 | 2,770,900 |
00:00 | AES | 美國AES發電有限公司 AES CORP THE | 9.93 | -0.22 | -2.17 | 10.16 | 10.26 | 9.91 | 18,458,172 |
00:00 | AFL | 美國家庭人壽保險-美國最大健康保險公司 AFLAC INC | 103.34 | -0.66 | -0.63 | 104.31 | 104.88 | 103.31 | 1,450,313 |
00:00 | AGN | 愛力根公司 ALLERGAN INC | 103.34 | -0.66 | -0.63 | 104.31 | 104.88 | 103.31 | 1,450,313 |
00:00 | AIG | 美國國際集團-美國最大保險公司 AMERICAN INTL GROUP INC | 74.34 | -2.06 | -2.70 | 76.10 | 76.31 | 73.95 | 5,336,398 |
00:00 | AIV | 公寓投資管理 APARTMENT INV & MGMT | 8.87 | -0.21 | -2.31 | 8.96 | 9.01 | 8.85 | 618,856 |
00:00 | AIZ | ASSURANT INC ASSURANT INC | 202.96 | -5.06 | -2.43 | 207.16 | 207.92 | 202.47 | 400,419 |
00:00 | AKAM | Akamai 科技公司 AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 100.01 | 0.35 | 0.35 | 100.06 | 101.62 | 99.70 | 1,466,571 |
00:00 | AKS | AK鋼鐵控股公司 AK STEEL HOLDING CORP | 101.33 | 0.16 | 0.16 | 101.15 | 101.45 | 100.19 | 1,028,302 |
00:00 | ALL | 全州保險公司-美國財產保險龍頭 Allstate Corp | 187.63 | -5.17 | -2.68 | 192.11 | 192.69 | 185.80 | 3,917,915 |
這些數據可以幫助你了解各個公司的近期表現,作為你投資決策的參考。 但請記住,歷史數據不代表未來表現,投資前務必做好功課。
投資前的重要考量:
- 了解自己的風險承受能力。
- 設定明確的投資目標。
- 長期投資,避免頻繁交易。
S&P 500 成分股公司列表
除了股價資訊,了解 S&P 500 成分股公司的基本資料也很重要。 這能幫助你更深入地了解這些公司的業務範圍、所屬行業以及歷史背景。 知道你投資的是哪些公司,才能更安心地做出投資決策。
以下列出部分 S&P 500 指數的成分股公司,包含股票代號、公司名稱、全球行業分類標準部門、全球行業分類標準子行業、加入日期和成立年份:
股票代號 | 公司 | 全球行業分類標準 部門 | 全球行業分類標準 子行業 | 加入日期 | 成立年份 |
---|---|---|---|---|---|
MMM | 3M公司 | 工業 | 工業集團 | 1976-08-09 | 1902 |
ABNB | Airbnb | 非必需消費品 | 互聯網與直銷零售 | 2023-09-18 | 2008 |
ABT | 美國雅培 | 衛生保健 | 保健設備 | 1964-03-31 | 1888 |
ABBV | 艾伯維 | 衛生保健 | 製藥 | 2012-12-31 | 2013 (1888) |
ACN | 埃森哲 | 信息技術 | 信息技術諮詢和其他服務 | 2011-07-06 | 1989 |
ADBE | Adobe | 信息技術 | 應用軟件 | 1997-05-05 | 1982 |
AMD | 超微半導體 | 信息技術 | 半導體 | 1969 | |
AES | AES Corporation | 公共事業 | 獨立電力生產商和能源貿易商 | 1998-10-02 | 1981 |
AFL | Aflac | 金融 | 人壽與健康保險 | 1999-05-28 | 1955 |
A | 安捷倫科技 | 衛生保健 | 保健設備 | 2000-06-05 | 1999 |
APD | 空氣化工 | 材料 | 工業用氣體 | 1985-04-30 | 1940 |
AKAM | 阿卡邁科技 | 信息技術 | 互聯網服務與基礎設施 | 2007-07-12 | 1998 |
ALB | Albemarle Corporation | 材料 | 特種化學品 | 2016-07-01 | 1994 |
ARE | Alexandria Real Estate Equities | 房地產 | 辦公室房地產投資信託 | 2017-03-20 | 1994 |
ALGN | 艾利科技 | 衛生保健 | 衛生保健用品 | 2017-06-19 | 1997 |
ALLE | Allegion | 工業 | 建築產品 | 2013-12-02 | 1908 |
LNT | Alliant Energy | 公共事業 | 電氣事業 | 2016-07-01 | 1917 |
ALL | Allstate | 金融 | 財產保險 | 1995-07-13 | 1931 |
GOOGL | Alphabet (Class A) | 通訊服務 | 互動媒體與服務 | 2014-04-03 | 1998 |
GOOG | Alphabet (Class C) | 通訊服務 | 互動媒體與服務 | 2006-04-03 | 1998 |
MO | 奧馳亞 | 必需品 | 煙草 | 1957-03-04 | 1985 |
AMZN | 亞馬遜公司 | 非必需消費品 | 互聯網與直銷零售 | 2005-11-18 | 1994 |
AMCR | Amcor | 材料 | 紙包裝 | 2019-06-07 | 2019 (1860) |
AEE | 阿莫林公司 | 公共事業 | 複合公共事業 | 1991-09-19 | 1902 |
AAL | 美國航空集團 | 工業 | 航空公司 | 2015-03-23 | 1934 |
AEP | 美國電力公司 | 公共事業 | 電氣事業 | 1957-03-04 | 1906 |
AXP | 美國運通 | 金融 | 消費者金融 | 1976-06-30 | 1850 |
AIG | 美國國際集團 | 金融 | 財產保險 | 1980-03-31 | 1919 |
AMT | American Tower | 房地產 | 專業房地產投資信託 | 2007-11-19 | 1995 |
AWK | American Water Works | 公共事業 | 供水事業 | 2016-03-04 | 1886 |
AMP | Ameriprise Financial | 金融 | 資産管理與託管銀行 | 2005-10-03 | 1894 |
ABC | 美源伯根 | 衛生保健 | 醫療保健分銷商 | 2001-08-30 | 1985 |
AME | Ametek | 工業 | 電氣元件和設備 | 2013-09-23 | 1930 |
AMGN | 安進 | 衛生保健 | 生物技術 | 1992-01-02 | 1980 |
APH | 安費諾 | 信息技術 | 電子元器件 | 2008-09-30 | 1932 |
ADI | 亞德諾半導體 | 信息技術 | 半導體 | 1999-10-12 | 1965 |
ANSS | ANSYS公司 | 信息技術 | 應用軟件 | 2017-06-19 | 1969 |
ANTM | 偉彭醫療 | 衛生保健 | 管理式醫療保健 | 2002-07-25 | 2014 (1946) |
AON | 怡安集團 | 金融 | 保險經紀人 | 1996-04-23 | 1982 (1919) |
AOS | 艾歐史密斯 | 工業 | 建築產品 | 2017-07-26 | 1916 |
APA | APA Corporation | 能源 | 油氣勘探與生產 | 1997-07-28 | 1954 |
AAPL | 蘋果公司 | 信息技術 | 技術硬件、存儲和外部設備 | 1982-11-30 | 1977 |
AMAT | 應用材料 | 信息技術 | 半導體設備 | 1995-03-16 | 1967 |
APTV | 德爾福汽車 | 非必需消費品 | 汽車零部件和設備 | 2012-12-24 | 1994 |
ACGL | Arch Capital Group | 金融 | 再保險 | 2022-11-01 | 1995 |
ADM | 阿奇爾丹尼斯米德蘭 | 必需品 | 農產品 | 1981-07-29 | 1902 |
ANET | Arista Networks | 信息技術 | 通信設備 | 2018-08-28 | 2004 |
AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | 金融 | 保險經紀人 | 2016-05-31 | 1927 |
AIZ | Assurant | 金融 | 多線保險 | 2007-04-10 | 1892 |
AXON | Axon Enterprise | 工業 | 航空航天與國防 | 2023-05-04 | 1993 |
T | AT&T | 通訊服務 | 綜合電信服務 | 1983-11-30 (1957-03-04) | 1983 (1885) |
ATO | Atmos Energy | 公共事業 | 燃氣事業 | 2019-02-15 | 1906 |
ADSK | Autodesk | 信息技術 | 應用軟件 | 1989-12-01 | 1982 |
ADP | ADP (公司) | 信息技術 | 數據處理和外包服務 | 1981-03-31 | 1949 |
AZO | AutoZone | 非必需消費品 | 專賣店 | 1997-01-02 | 1979 |
AVB | 艾芙隆海灣社區公司 | 房地產 | 住宅房地產投資信託 | 2007-01-10 | 1978 |
AVY | 艾利丹尼森 | 材料 | 紙包裝 | 1987-12-31 | 1990 |
BKR | 貝克休斯 | 能源 | 石油和天然氣設備與服務 | 2017-07-07 | 2017 |
BLL | Ball Corporation | 材料 | 金屬和玻璃容器 | 1984-10-31 | 1880 |
BAC | 美國銀行 | 金融 | 多元化銀行 | 1976-06-30 | 1998 (1923 / 1874) |
BBWI | Bath & Body Works, Inc. | 非必需消費品 | 專賣店 | 1983-09-30 | 1963 |
BAX | 百特國際 |
You may also like... |